- Κωδικός Intersport: 000000002110010758
- Κωδικός POLAR: LOOP2BL

POLAR Ρολόι / Μετρητής Polar Loop 2 LOOP2BL
- Κωδικός Intersport: 000000002110010758
- Κωδικός POLAR: LOOP2BL
-
BLACK
Μεγεθολόγια ρούχων και αξεσουάρ
Μεγεθολόγια ρούχων
Οδηγός μεγεθών ανδρικών - γυναικείων, παιδικών και bebe ρούχων.
Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα ως έναν οδηγό για να βρείτε με μεγαλύτερη ευκολία το μέγεθος
που σας ταιριάζει καλύτερα.
Τα προϊόντα που διαθέτουν αριθμητικά μεγέθη, όπως 32-46 για τα γυναικεία και 42-60 για τα αντρικά, αναφέρονται στα μεγέθη GERMANY που αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες.
Ανδρικά μεγέθη | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
GERMANY | 42/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | 60 |
FRANCE/ITALY | 40/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | |
UK | 34/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/47 | 47/48 |
Ύψος | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
Ανδρικά παντελόνια/φόρμες σετ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
GERMANY | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
FRANCE/ITALY | 40/44 | 44/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | |
UK | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
Ύψος | 168 cm | 173 cm | 178 cm | 183 cm | 188 cm | 193 cm |
Γυναικεία μεγέθη | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | ||
GERMANY | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | |
FRANCE/ITALY | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | |
UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 14/16 | 16/18 | |
Ύψος | 158 cm | 163 cm | 168 cm | 173 cm | 178 cm |
Αγόρια / Κορίτσια | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | |||
Ηλικία | 6 ετών | 8 ετών | 10-12 ετών | 12-13 ετών | 13-15 ετών | ||
Ύψος | 120-128 cm | 128-140 cm | 140-152 cm | 152-158 cm | 158-164 cm |
Μικρά αγόρια / Μικρά Κορίτσια (Προσχολικές ηλικίες) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | ||
Ηλικία | 3-4 ετών | 4-5 ετών | 5-6 ετών | 6-7 ετών | 7-8 ετών | |
Ύψος | 98-104 cm | 104-110 cm | 110-116 cm | 116-122 cm | 122-128 cm |
Bebe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ηλικία | 3-6 μηνών | 6-9 μηνών | 9-12 μηνών | 12-18 μηνών | 18-24 μηνών | 24-36 μηνών |
Ύψος | 62-68 cm | 68-74 cm | 74-80 cm | 80-86 cm | 86-92 cm | 92-98 c |
Παιδικά γάντια | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Ηλικία | 1-2 ετών | 2-3 ετών | 4-6 ετών | 6-8 ετών | 8-10 ετών | 10-12 ετών | |
Μεγεθολόγια αξεσουάρ
|
- OS
Διαθέσιμο
-
Select color and sizeSelect color and size
Reebok
Ανδρικά Παπούτσια Training Nano X1 Grow
Τιμή: € 129,992 ΧΡΩΜΑΤΑΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙΚωδ. Intersport: 000000002310025667Κωδ. Reebok: H03049-MAO09 -
Select color and sizeSelect color and size
NIKE
Ανδρικά Παπούτσια Training Air Zoom SuperRep 2
Τιμή: € 119,99ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙΚωδ. Intersport: 000000002310023760Κωδ. NIKE: CU6445-400 -
Select color and sizeSelect color and size
- new
Reebok
Ανδρικά Παπούτσια Training Nano X2
Τιμή: € 129,99- new
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙΚωδ. Intersport: 000000002310027436Κωδ. Reebok: GW5146-LWG56 -
Select color and sizeSelect color and size
- Sustainable
- LAST SIZES
adidas
Ανδρικό Καπέλο Baseball 3 Stripes
Τιμή: € 17,99- Sustainable
- LAST SIZES
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙΚωδ. Intersport: 000000002210064209Κωδ. adidas: GE0750-GNS09 -
Select color and sizeSelect color and size
- Sustainable
NIKE
Ανδρικό Σορτς Yoga Dri-FIT
Τιμή: € 49,99- Sustainable
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙΚωδ. Intersport: 000000002210072969Κωδ. NIKE: CZ2210-010 -
Select color and sizeSelect color and size
- new
PRO TOUCH
Σακίδιο Πλάτης Force Backpack
Τιμή: € 19,99- new
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙΚωδ. Intersport: 000000002110022982Κωδ. PRO TOUCH: 413482-901 050/005

- Κωδικός Intersport: 000002110010758001
- Κωδικός POLAR: LOOP2BL
Διαθέσιμο
- OS
Μεγεθολόγια ρούχων και αξεσουάρ
Μεγεθολόγια ρούχων
Οδηγός μεγεθών ανδρικών - γυναικείων, παιδικών και bebe ρούχων.
Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα ως έναν οδηγό για να βρείτε με μεγαλύτερη ευκολία το μέγεθος
που σας ταιριάζει καλύτερα.
Τα προϊόντα που διαθέτουν αριθμητικά μεγέθη, όπως 32-46 για τα γυναικεία και 42-60 για τα αντρικά, αναφέρονται στα μεγέθη GERMANY που αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες.
Ανδρικά μεγέθη | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
GERMANY | 42/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | 60 |
FRANCE/ITALY | 40/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | |
UK | 34/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/47 | 47/48 |
Ύψος | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
Ανδρικά παντελόνια/φόρμες σετ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
GERMANY | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
FRANCE/ITALY | 40/44 | 44/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | |
UK | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
Ύψος | 168 cm | 173 cm | 178 cm | 183 cm | 188 cm | 193 cm |
Γυναικεία μεγέθη | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | ||
GERMANY | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | |
FRANCE/ITALY | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | |
UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 14/16 | 16/18 | |
Ύψος | 158 cm | 163 cm | 168 cm | 173 cm | 178 cm |
Αγόρια / Κορίτσια | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | |||
Ηλικία | 6 ετών | 8 ετών | 10-12 ετών | 12-13 ετών | 13-15 ετών | ||
Ύψος | 120-128 cm | 128-140 cm | 140-152 cm | 152-158 cm | 158-164 cm |
Μικρά αγόρια / Μικρά Κορίτσια (Προσχολικές ηλικίες) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | ||
Ηλικία | 3-4 ετών | 4-5 ετών | 5-6 ετών | 6-7 ετών | 7-8 ετών | |
Ύψος | 98-104 cm | 104-110 cm | 110-116 cm | 116-122 cm | 122-128 cm |
Bebe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ηλικία | 3-6 μηνών | 6-9 μηνών | 9-12 μηνών | 12-18 μηνών | 18-24 μηνών | 24-36 μηνών |
Ύψος | 62-68 cm | 68-74 cm | 74-80 cm | 80-86 cm | 86-92 cm | 92-98 c |
Παιδικά γάντια | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Ηλικία | 1-2 ετών | 2-3 ετών | 4-6 ετών | 6-8 ετών | 8-10 ετών | 10-12 ετών | |
Μεγεθολόγια αξεσουάρ
|