- Κωδικός Intersport: 000000002110000852
- Κωδικός HEAD: 3560015

HEAD Βατραχοπέδιλα Kολύμβησης Swim Fin Energy 3560015
- Κωδικός Intersport: 000000002110000852
- Κωδικός HEAD: 3560015
-
NO COLOR
Μεγεθολόγια ρούχων και αξεσουάρ
Μεγεθολόγια ρούχων
Οδηγός μεγεθών ανδρικών - γυναικείων, παιδικών και bebe ρούχων.
Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα ως έναν οδηγό για να βρείτε με μεγαλύτερη ευκολία το μέγεθος
που σας ταιριάζει καλύτερα.
Τα προϊόντα που διαθέτουν αριθμητικά μεγέθη, όπως 32-46 για τα γυναικεία και 42-60 για τα αντρικά, αναφέρονται στα μεγέθη GERMANY που αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες.
Ανδρικά μεγέθη | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
GERMANY | 42/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | 60 |
FRANCE/ITALY | 40/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | |
UK | 34/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/47 | 47/48 |
Ύψος | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
Ανδρικά παντελόνια/φόρμες σετ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
GERMANY | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
FRANCE/ITALY | 40/44 | 44/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | |
UK | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
Ύψος | 168 cm | 173 cm | 178 cm | 183 cm | 188 cm | 193 cm |
Γυναικεία μεγέθη | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | ||
GERMANY | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | |
FRANCE/ITALY | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | |
UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 14/16 | 16/18 | |
Ύψος | 158 cm | 163 cm | 168 cm | 173 cm | 178 cm |
Αγόρια / Κορίτσια | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | |||
Ηλικία | 6 ετών | 8 ετών | 10-12 ετών | 12-13 ετών | 13-15 ετών | ||
Ύψος | 120-128 cm | 128-140 cm | 140-152 cm | 152-158 cm | 158-164 cm |
Μικρά αγόρια / Μικρά Κορίτσια (Προσχολικές ηλικίες) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | ||
Ηλικία | 3-4 ετών | 4-5 ετών | 5-6 ετών | 6-7 ετών | 7-8 ετών | |
Ύψος | 98-104 cm | 104-110 cm | 110-116 cm | 116-122 cm | 122-128 cm |
Bebe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ηλικία | 3-6 μηνών | 6-9 μηνών | 9-12 μηνών | 12-18 μηνών | 18-24 μηνών | 24-36 μηνών |
Ύψος | 62-68 cm | 68-74 cm | 74-80 cm | 80-86 cm | 86-92 cm | 92-98 c |
Παιδικά γάντια | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Ηλικία | 1-2 ετών | 2-3 ετών | 4-6 ετών | 6-8 ετών | 8-10 ετών | 10-12 ετών | |
Μεγεθολόγια αξεσουάρ
|
- 44-45
Διαθέσιμο
-
Select color and sizeSelect color and size
TECNO PRO
Ανδρικές Σαγιονάρες Slide Shui
Τιμή: € 9,99ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙΚωδ. Intersport: 000000002310009726Κωδ. TECNO PRO: 361703-900050 -
Select color and sizeSelect color and size
- LAST SIZES
ARENA
Ανδρικές Σαγιονάρες Urban Slide
Τιμή: € 13,99 € 27,99- -50%
- LAST SIZES
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙΚωδ. Intersport: 000000002310017637Κωδ. ARENA: 002020 -
Select color and sizeSelect color and size
ITS
Ανδρικές Σαγιονάρες THOS
Τιμή: € 8,99 € 9,99- -10%
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙΚωδ. Intersport: 000000002310024314Κωδ. ITS: 416808-902 050/001 -
Select color and sizeSelect color and size
SPEEDO
Ανδρικό Μαγιό Boom Logo Splice
Τιμή: € 27,89 € 30,99- -10%
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙΚωδ. Intersport: 000000002210077975Κωδ. SPEEDO: 12824-9023 -
Select color and sizeSelect color and size
- new
SPEEDO
Ανδρικό Μαγιό Tech Placement
Τιμή: € 29,69 € 32,99- -10%
- new
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙΚωδ. Intersport: 000000002210062987Κωδ. SPEEDO: 11354-0680 -
Select color and sizeSelect color and size
- new
energetics
Σκουφάκι Κολύμβησης Cap Sil
Τιμή: € 5,99- new
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙΚωδ. Intersport: 000000002110021971Κωδ. energetics: 414286-391

- Κωδικός Intersport: 000002110000852001
- Κωδικός HEAD: 3560015
Διαθέσιμο
- 44-45
Μεγεθολόγια ρούχων και αξεσουάρ
Μεγεθολόγια ρούχων
Οδηγός μεγεθών ανδρικών - γυναικείων, παιδικών και bebe ρούχων.
Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα ως έναν οδηγό για να βρείτε με μεγαλύτερη ευκολία το μέγεθος
που σας ταιριάζει καλύτερα.
Τα προϊόντα που διαθέτουν αριθμητικά μεγέθη, όπως 32-46 για τα γυναικεία και 42-60 για τα αντρικά, αναφέρονται στα μεγέθη GERMANY που αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες.
Ανδρικά μεγέθη | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
GERMANY | 42/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | 60 |
FRANCE/ITALY | 40/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | |
UK | 34/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/47 | 47/48 |
Ύψος | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
Ανδρικά παντελόνια/φόρμες σετ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
GERMANY | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
FRANCE/ITALY | 40/44 | 44/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | |
UK | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
Ύψος | 168 cm | 173 cm | 178 cm | 183 cm | 188 cm | 193 cm |
Γυναικεία μεγέθη | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | ||
GERMANY | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | |
FRANCE/ITALY | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | |
UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 14/16 | 16/18 | |
Ύψος | 158 cm | 163 cm | 168 cm | 173 cm | 178 cm |
Αγόρια / Κορίτσια | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | |||
Ηλικία | 6 ετών | 8 ετών | 10-12 ετών | 12-13 ετών | 13-15 ετών | ||
Ύψος | 120-128 cm | 128-140 cm | 140-152 cm | 152-158 cm | 158-164 cm |
Μικρά αγόρια / Μικρά Κορίτσια (Προσχολικές ηλικίες) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | ||
Ηλικία | 3-4 ετών | 4-5 ετών | 5-6 ετών | 6-7 ετών | 7-8 ετών | |
Ύψος | 98-104 cm | 104-110 cm | 110-116 cm | 116-122 cm | 122-128 cm |
Bebe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ηλικία | 3-6 μηνών | 6-9 μηνών | 9-12 μηνών | 12-18 μηνών | 18-24 μηνών | 24-36 μηνών |
Ύψος | 62-68 cm | 68-74 cm | 74-80 cm | 80-86 cm | 86-92 cm | 92-98 c |
Παιδικά γάντια | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Ηλικία | 1-2 ετών | 2-3 ετών | 4-6 ετών | 6-8 ετών | 8-10 ετών | 10-12 ετών | |
Μεγεθολόγια αξεσουάρ
|